Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 11:44:08 | 18 | 5.248.974 %13,13 | 5,47 | 0,00002871 | 0,0000227 | ||
08.05.2026 11:44:07 | 22 | 1.241.285 %3,11 | 38,79 | 0,00004815 | 0,00000541 | ||
08.05.2026 11:44:06 | 25 | 3.609.496 %9,03 | 9,06 | 0,00003271 | 0,00001575 | ||
08.05.2026 11:44:05 | 18 | 5.246.614 %13,12 | 5,27 | 0,00002767 | 0,00002281 | ||
08.05.2026 11:44:04 | 18 | 697.430 %1,75 | 6,23 | 0,00000434 | 0,00000306 | ||
08.05.2026 11:44:03 | 26 | 1.444.756 %3,62 | 114,33 | 0,00016518 | 0,00000638 | ||
08.05.2026 11:44:02 | 22 | 9.449.807 %23,63 | 84,81 | 0,00080152 | 0,00004113 | ||
08.05.2026 11:44:01 | 10 | 551.869 %1,38 | 4,86 | 0,00000268 | 0,00000242 | ||
08.05.2026 11:44:00 | 25 | 2.041.344 %5,11 | 6,02 | 0,0000123 | 0,00000902 | ||
08.05.2026 11:43:59 | 60 | 5.828.677 %14,58 | 12,58 | 0,00007337 | 0,00002562 | ||
08.05.2026 11:43:58 | 82 | 2.806.760 %7,02 | 4,53 | 0,00001273 | 0,00001238 | ||
08.05.2026 11:43:57 | 62 | 2.673.737 %6,69 | 49,52 | 0,0001324 | 0,00001184 | ||
08.05.2026 11:43:56 | 93 | 6.855.660 %17,14 | 5,72 | 0,00003924 | 0,0000301 | ||
08.05.2026 11:43:55 | 61 | 2.579.698 %6,45 | 63,63 | 0,00016417 | 0,00001137 | ||
08.05.2026 11:43:54 | 65 | 2.306.900 %5,77 | 5,12 | 0,00001181 | 0,00001022 | ||
08.05.2026 11:43:53 | 68 | 7.708.825 %19,28 | 4,97 | 0,00003833 | 0,00003379 | ||
08.05.2026 11:43:52 | 85 | 3.096.096 %7,75 | 556,4 | 0,00172268 | 0,0000136 | ||
08.05.2026 11:43:51 | 54 | 1.928.368 %4,83 | 4,61 | 0,00000889 | 0,00000852 | ||
08.05.2026 11:43:50 | 83 | 9.441.825 %23,61 | 23,56 | 0,00022246 | 0,00004108 | ||
08.05.2026 11:43:49 | 45 | 1.993.523 %4,99 | 4,64 | 0,00000925 | 0,00000872 |
