Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 14:21:19 | 26 | 1.921.189 %4,81 | 77,06 | 0,00014805 | 0,00009944 | ||
08.05.2026 14:21:18 | 30 | 5.910.944 %14,78 | 54,78 | 0,00032381 | 0,00030427 | ||
08.05.2026 14:21:17 | 52 | 4.335.462 %10,84 | 118,43 | 0,00051348 | 0,00022293 | ||
08.05.2026 14:21:16 | 2 | 142.350 %0,36 | 51,99 | 0,0000074 | 0,0000074 | ||
08.05.2026 14:21:15 | 28 | 6.917.295 %17,3 | 53,69 | 0,00037144 | 0,0003566 | ||
08.05.2026 14:21:14 | 26 | 1.884.950 %4,72 | 128,88 | 0,00024294 | 0,00009775 | ||
08.05.2026 14:21:13 | 26 | 1.634.767 %4,09 | 145,78 | 0,00023832 | 0,00008535 | ||
08.05.2026 14:21:12 | 27 | 5.813.379 %14,54 | 55,41 | 0,00032214 | 0,00030193 | ||
08.05.2026 14:21:11 | 29 | 2.040.690 %5,11 | 52,44 | 0,00010702 | 0,00010657 | ||
08.05.2026 14:21:10 | 28 | 1.442.607 %3,61 | 63,65 | 0,00009182 | 0,00007589 | ||
08.05.2026 14:21:09 | 35 | 6.019.425 %15,05 | 242,17 | 0,00145773 | 0,0003148 | ||
08.05.2026 14:21:08 | 23 | 1.357.234 %3,4 | 165,22 | 0,00022424 | 0,00007151 | ||
08.05.2026 14:21:07 | 19 | 1.883.763 %4,71 | 61,69 | 0,00011622 | 0,00009985 | ||
08.05.2026 14:21:06 | 31 | 6.253.829 %15,64 | 79,78 | 0,00049898 | 0,00032935 | ||
08.05.2026 14:21:05 | 23 | 1.688.274 %4,23 | 64,27 | 0,00010851 | 0,00008949 | ||
08.05.2026 14:21:04 | 21 | 1.673.868 %4,19 | 145,57 | 0,00024366 | 0,00008932 | ||
08.05.2026 14:21:03 | 26 | 5.206.975 %13,02 | 81,65 | 0,00042515 | 0,00027687 | ||
08.05.2026 14:21:02 | 18 | 5.224.241 %13,07 | 354,64 | 0,00185275 | 0,00027679 | ||
08.05.2026 14:21:01 | 25 | 1.942.492 %4,86 | 121,44 | 0,00023591 | 0,00010351 | ||
08.05.2026 14:21:00 | 27 | 5.484.016 %13,72 | 85,1 | 0,0004667 | 0,00029098 |
