Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 17.05.2026 04:05:43 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 03:54:17 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 03:41:53 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 03:30:21 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
createOrder | 17.05.2026 03:21:45 | 2,5 | 0,00000033 | |||||
swap | 17.05.2026 03:20:11 | 2,5 | 0,00000265 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 03:17:33 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 03:06:27 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 02:53:07 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 02:42:11 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 02:29:31 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 02:18:07 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 02:05:37 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 01:52:33 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 01:41:57 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 01:27:33 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 01:16:41 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
swap | 17.05.2026 01:12:51 | 2,5 | 0,00000281 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 01:02:57 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 00:52:21 | 2,5 | 0,00001797 |
