Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | -- | 1.559 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %3,87 | 16.05.2024 05:10:58 | |
| 3542 | -- | 329 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,46 | 16.05.2024 19:56:14 | |
| 3543 | 0 | 98 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,02 | 10.06.2024 19:33:08 | |
| 3544 | -- | 117 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,7 | 11.06.2024 10:37:16 | |
| 3545 | 0 | 242 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %9,14 | 06.07.2024 00:15:59 | |
| 3546 | -- | 208 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %99,93 | 13.07.2024 16:11:24 | |
| 3547 | 0 | 1.048 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %95,26 | 24.07.2024 21:47:39 | |
| 3548 | 0 | 313 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %99,98 | 01.08.2024 07:33:31 | |
| 3549 | -- | 143 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %20,09 | 20.08.2024 16:07:05 | |
| 3550 | 0 | 415 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,04 | 21.09.2024 15:01:14 | |
| 3551 | -- | 213 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 22.09.2024 20:10:30 | |
| 3552 | -- | 322 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,76 | 07.10.2024 13:33:50 | |
| 3553 | -- | 62 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 08.10.2024 12:53:34 | |
| 3554 | -- | 1.513 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,34 | 08.10.2024 12:58:34 | |
| 3555 | 0 | 35 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10 | 08.10.2024 17:47:44 | |
| 3556 | $0,001441 | 632 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,44 | 11.10.2024 07:35:54 | |
| 3557 | 0 | 917 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,89 | 12.10.2024 15:32:17 | |
| 3558 | -- | 299 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,59 | 15.10.2024 00:52:05 | |
| 3559 | -- | 760 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,08 | 21.10.2024 09:23:42 | |
| 3560 | -- | 137 | 23 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,25 | 30.10.2024 10:40:25 |




















