Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 19:35:25 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:35:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:35:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:35:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:35:13 | 3 | 1.295 | 150.793 %0,38 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:35:07 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:35:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:35:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:58 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:49 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:46 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 19:34:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
