Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2026 20:03:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:33 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:24 | 1 | 1.511 | 103.077 %0,26 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:12 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:09 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026 20:03:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.04.2026 20:02:57 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.04.2026 20:02:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.04.2026 20:02:51 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
16.04.2026 20:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.04.2026 20:02:45 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
