Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 15:21:12 | 84 | 12.860.363 %23,39 | 155,22 | 0,00199631 | 0,00019963 | ||
07.05.2026 15:21:12 | 76 | 9.497.155 %17,27 | 71,24 | 0,00067664 | 0,00006766 | ||
07.05.2026 15:21:11 | 65 | 6.597.189 %12 | 108,84 | 0,00071806 | 0,0000718 | ||
07.05.2026 15:21:11 | 87 | 9.374.555 %17,05 | 75,87 | 0,00071132 | 0,00007113 | ||
07.05.2026 15:21:10 | 59 | 13.885.402 %25,25 | 94,87 | 0,00131742 | 0,00013174 | ||
07.05.2026 15:21:10 | 58 | 20.589.156 %37,44 | 82,53 | 0,00169935 | 0,00016993 | ||
07.05.2026 15:21:09 | 77 | 7.390.954 %13,44 | 230,15 | 0,00170108 | 0,0001701 | ||
07.05.2026 15:21:09 | 84 | 10.019.918 %18,22 | 255,51 | 0,00256019 | 0,00025601 | ||
07.05.2026 15:21:08 | 66 | 7.231.248 %13,15 | 120,64 | 0,00087239 | 0,00008723 | ||
07.05.2026 15:21:08 | 62 | 10.595.871 %19,27 | 58,99 | 0,0006251 | 0,00006251 | ||
07.05.2026 15:21:08 | 76 | 21.270.137 %38,68 | 82,62 | 0,00175738 | 0,00017573 | ||
07.05.2026 15:21:07 | 91 | 11.530.585 %20,97 | 239,28 | 0,00275905 | 0,0002759 | ||
07.05.2026 15:21:07 | 148 | 35.350.428 %64,28 | 77,55 | 0,00274149 | 0,00027414 | ||
07.05.2026 15:21:06 | 132 | 16.093.069 %29,27 | 336,61 | 0,00541719 | 0,00054171 | ||
07.05.2026 15:21:06 | 88 | 19.688.014 %35,8 | 200,81 | 0,00395367 | 0,00039536 | ||
07.05.2026 15:21:05 | 73 | 10.714.397 %19,49 | 95,12 | 0,00101919 | 0,00010191 | ||
07.05.2026 15:21:05 | 85 | 9.594.018 %17,45 | 119,75 | 0,00114896 | 0,00011489 | ||
07.05.2026 15:21:04 | 97 | 13.163.983 %23,94 | 83,61 | 0,00110072 | 0,00011007 | ||
07.05.2026 15:21:04 | 90 | 13.416.229 %24,4 | 78,77 | 0,00105686 | 0,00010568 | ||
07.05.2026 15:21:03 | 78 | 13.554.533 %24,65 | 96,94 | 0,00131407 | 0,0001314 |
