Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 15:57:29 | 99 | 14.390.126 %26,17 | 0,120045 | 0,00172747 | 0,00017274 | ||
22.05.2026 15:57:29 | 100 | 15.690.916 %28,53 | 0,264721 | 0,00415372 | 0,00041537 | ||
22.05.2026 15:57:28 | 118 | 19.702.855 %35,83 | 0,126093 | 0,0024844 | 0,00024844 | ||
22.05.2026 15:57:28 | 86 | 29.960.013 %54,48 | 0,07035 | 0,00210769 | 0,00021076 | ||
22.05.2026 15:57:28 | 98 | 19.480.904 %35,42 | 0,1287 | 0,00250719 | 0,00025071 | ||
22.05.2026 15:57:27 | 67 | 16.048.492 %29,18 | 0,091932 | 0,00147537 | 0,00014753 | ||
22.05.2026 15:57:27 | 89 | 10.590.333 %19,26 | 0,362578 | 0,00383983 | 0,00038398 | ||
22.05.2026 15:57:26 | 95 | 15.386.175 %27,98 | 0,1222 | 0,0018802 | 0,00018802 | ||
22.05.2026 15:57:26 | 79 | 14.221.482 %25,86 | 0,124537 | 0,0017711 | 0,00017711 | ||
22.05.2026 15:57:25 | 147 | 12.968.411 %23,58 | 0,24406 | 0,00316508 | 0,0003165 | ||
22.05.2026 15:57:25 | 107 | 19.832.347 %36,06 | 0,167744 | 0,00332676 | 0,00033267 | ||
22.05.2026 15:57:24 | 111 | 16.114.697 %29,3 | 0,116253 | 0,00187338 | 0,00018733 | ||
22.05.2026 15:57:24 | 106 | 14.984.865 %27,25 | 0,106611 | 0,00159755 | 0,00015975 | ||
22.05.2026 15:57:24 | 110 | 17.136.564 %31,16 | 0,129149 | 0,00221317 | 0,00022131 | ||
22.05.2026 15:57:23 | 89 | 12.681.405 %23,06 | 0,082186 | 0,00104224 | 0,00010422 | ||
22.05.2026 15:57:23 | 90 | 27.269.054 %49,59 | 0,062745 | 0,00171099 | 0,00017109 | ||
22.05.2026 15:57:22 | 140 | 13.983.391 %25,43 | 0,087653 | 0,00122569 | 0,00012256 | ||
22.05.2026 15:57:22 | 113 | 16.198.364 %29,46 | 0,147007 | 0,00238128 | 0,00023812 | ||
22.05.2026 15:57:21 | 114 | 13.544.640 %24,63 | 0,104391 | 0,00141394 | 0,00014139 | ||
22.05.2026 15:57:21 | 105 | 13.098.807 %23,82 | 0,070704 | 0,00092614 | 0,00009261 |
