Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 13:49:37 | 49 | 8.519.311 %15,49 | 86,43 | 0,00073632 | 0,00007363 | ||
07.05.2026 13:49:37 | 76 | 18.748.887 %34,09 | 64,38 | 0,00120706 | 0,0001207 | ||
07.05.2026 13:49:37 | 57 | 13.396.482 %24,36 | 247,96 | 0,00332182 | 0,00033218 | ||
07.05.2026 13:49:36 | 87 | 10.140.164 %18,44 | 57,78 | 0,00058598 | 0,00005859 | ||
07.05.2026 13:49:36 | 60 | 8.305.002 %15,11 | 61,47 | 0,00051053 | 0,00005105 | ||
07.05.2026 13:49:35 | 98 | 8.157.778 %14,84 | 90,83 | 0,00074099 | 0,00007409 | ||
07.05.2026 13:49:35 | 61 | 5.884.798 %10,7 | 75,2 | 0,00044257 | 0,00004425 | ||
07.05.2026 13:49:34 | 80 | 15.862.696 %28,85 | 66,5 | 0,00105501 | 0,0001055 | ||
07.05.2026 13:49:34 | 80 | 9.564.627 %17,4 | 63,02 | 0,00060284 | 0,00006028 | ||
07.05.2026 13:49:33 | 67 | 7.809.623 %14,2 | 114,78 | 0,00089642 | 0,00008964 | ||
07.05.2026 13:49:33 | 89 | 10.714.107 %19,49 | 81,9 | 0,0008775 | 0,00008775 | ||
07.05.2026 13:49:32 | 64 | 4.434.551 %8,07 | 65,62 | 0,000291 | 0,0000291 | ||
07.05.2026 13:49:32 | 80 | 13.082.018 %23,79 | 93,05 | 0,00121739 | 0,00012173 | ||
07.05.2026 13:49:32 | 79 | 8.070.217 %14,68 | 78,76 | 0,00063562 | 0,00006356 | ||
07.05.2026 13:49:31 | 83 | 12.959.723 %23,57 | 70,92 | 0,00091916 | 0,00009191 | ||
07.05.2026 13:49:31 | 64 | 13.544.999 %24,63 | 83,08 | 0,00112536 | 0,00011253 | ||
07.05.2026 13:49:30 | 56 | 11.706.119 %21,29 | 89,67 | 0,00104972 | 0,00010497 | ||
07.05.2026 13:49:30 | 37 | 4.287.646 %7,8 | 122,34 | 0,00052458 | 0,00005245 | ||
07.05.2026 13:49:29 | 65 | 7.552.127 %13,74 | 208,65 | 0,00157578 | 0,00015757 | ||
07.05.2026 13:49:29 | 74 | 11.659.112 %21,2 | 86,69 | 0,00101074 | 0,00010107 |
