İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0xa3f8ea7c | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00003444 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026 07:44:29 | 0,04059639 | 0,00002377 | |||||
withdrawDividend | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000458 | |||||
approve | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
0xae0e34ca | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
0x8f53a653 | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00002393 | |||||
0xe01209e5 | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00001057 | |||||
0xae0e34ca | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
0xfb638f0b | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000818 | |||||
0xeb9425e1 | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000186 | |||||
0x77362cfc | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000176 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026 07:44:29 | 0,00001733 | 0,0000021 | |||||
0x4d819a2a | 07.05.2026 07:44:29 | 0,0002 | 0,00003803 | |||||
0xae0e34ca | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
transfer | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000645 | |||||
0xcedf1ebd | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00001052 | |||||
0xae0e34ca | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
0xa3f8ea7c | 07.05.2026 07:44:29 | 0BNB | 0,00001499 | |||||
0x566dd467 | 07.05.2026 07:44:29 | 0,00080195 | 0,00000845 |
