Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 08:53:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:46 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:34 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:22 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
08.05.2026 08:53:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
