Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 21:14:13 | 0 | 0ATOM | 11,773075 | ||
10.06.2026 21:14:07 | 9 | 0,006625 | 11,773074 | ||
10.06.2026 21:14:01 | 6 | 0,007079 | 11,773074 | ||
10.06.2026 21:13:55 | 1 | 0,003 | 11,773074 | ||
10.06.2026 21:13:49 | 0 | 0ATOM | 11,773073 | ||
10.06.2026 21:13:44 | 2 | 0,005708 | 11,773073 | ||
10.06.2026 21:13:38 | 1 | 0,003233 | 11,773073 | ||
10.06.2026 21:13:32 | 3 | 0,0063 | 11,773073 | ||
10.06.2026 21:13:26 | 1 | 0,0025 | 11,773072 | ||
10.06.2026 21:13:20 | 2 | 0,004821 | 11,773072 | ||
10.06.2026 21:13:14 | 0 | 0ATOM | 11,773072 | ||
10.06.2026 21:13:09 | 9 | 0,031948 | 11,773072 | ||
10.06.2026 21:13:03 | 5 | 0,003714 | 11,773071 | ||
10.06.2026 21:12:57 | 5 | 0,011176 | 11,773071 | ||
10.06.2026 21:12:51 | 0 | 0ATOM | 11,773071 | ||
10.06.2026 21:12:45 | 3 | 0,00723 | 11,773071 | ||
10.06.2026 21:12:39 | 1 | 0,000739 | 11,77307 | ||
10.06.2026 21:12:33 | 2 | 0,009313 | 11,77307 | ||
10.06.2026 21:12:27 | 0 | 0ATOM | 11,77307 | ||
10.06.2026 21:12:22 | 2 | 0,0043 | 11,773069 |













