İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:51:47 | Temsilcilikten Çıkar | -- | 0,005532 ATOM | ||||
20.05.2026 09:51:43 | IBC Transferi | 3 ATOM | 0,001703 ATOM | ||||
20.05.2026 09:51:25 | Gönder | 899 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20.05.2026 09:51:20 | Delege Ödülünü Çek | 0,018791 ATOM | |||||
20.05.2026 09:51:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 09:51:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 09:51:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,006153 ATOM | |||||
20.05.2026 09:51:08 | MsgExecuteContract | 0,03346 ATOM | |||||
20.05.2026 09:51:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,024244 ATOM | |||||
20.05.2026 09:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 09:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 09:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 09:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 09:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 09:51:02 | Temsilci | 0,030531 ATOM | |||||
20.05.2026 09:51:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 09:51:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 09:51:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 09:50:50 | Alınan IBC | 0,003144 ATOM | |||||
20.05.2026 09:50:44 | Alınan IBC | 0,002683 ATOM |
