İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 09:21:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:45 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:45 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:39 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:33 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:27 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,027027 ATOM | |||||
27.05.2026 09:21:27 | Alınan IBC | 0,002119 ATOM | |||||
27.05.2026 09:21:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:21 | Gönder | 28,770308 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:21 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
27.05.2026 09:21:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 09:21:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
