Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 10:48:59 | 486 | 155.905 | 26.192.998 %43,66 | 59.999.886 | 0,232114 | 0,00434 | ||
26.05.2026 10:48:47 | 283 | 160.744 | 27.752.138 %46,3 | 59.941.351 | 0,421266 | 0,00983 | ||
26.05.2026 10:48:35 | 257 | 109.091 | 21.547.237 %35,99 | 59.882.873 | 0,51958 | 0,009698 | ||
26.05.2026 10:48:23 | 196 | 84.595 | 17.078.017 %28,5 | 59.941.408 | 0,393433 | 0,005465 | ||
26.05.2026 10:48:11 | 171 | 82.899 | 13.936.585 %23,23 | 60.000.000 | 0,544769 | 0,006495 | ||
26.05.2026 10:47:59 | 462 | 131.197 | 23.501.204 %39,17 | 60.000.000 | 0,315216 | 0,005507 | ||
26.05.2026 10:47:47 | 215 | 162.519 | 27.061.072 %45,11 | 60.000.000 | 0,393989 | 0,008446 | ||
26.05.2026 10:47:35 | 896 | 152.540 | 29.729.289 %49,55 | 60.000.000 | 0,452094 | 0,011003 | ||
26.05.2026 10:47:23 | 197 | 178.161 | 31.585.638 %52,65 | 60.000.000 | 0,501901 | 0,013281 | ||
26.05.2026 10:47:11 | 575 | 134.208 | 26.580.063 %44,31 | 59.999.886 | 0,639368 | 0,014798 | ||
26.05.2026 10:46:59 | 322 | 159.703 | 32.319.922 %53,92 | 59.941.351 | 0,518034 | 0,014099 | ||
26.05.2026 10:46:47 | 1.048 | 260.307 | 47.228.396 %78,72 | 59.999.943 | 0,25537 | 0,008456 | ||
26.05.2026 10:46:35 | 158 | 78.543 | 21.548.621 %35,95 | 59.941.408 | 0,257806 | 0,00385 | ||
26.05.2026 10:46:23 | 1.089 | 238.090 | 51.938.294 %86,57 | 60.000.000 | 1,129026 | 0,054875 | ||
26.05.2026 10:46:11 | 341 | 160.717 | 38.054.670 %63,43 | 60.000.000 | 0,377117 | 0,011682 | ||
26.05.2026 10:45:59 | 498 | 144.516 | 25.378.075 %42,3 | 59.999.943 | 0,26406 | 0,004886 | ||
26.05.2026 10:45:47 | 575 | 116.627 | 22.017.302 %36,74 | 59.941.408 | 0,288711 | 0,004728 | ||
26.05.2026 10:45:35 | 409 | 156.975 | 37.562.327 %62,61 | 60.000.000 | 0,317446 | 0,009231 | ||
26.05.2026 10:45:23 | 296 | 83.589 | 21.891.797 %36,49 | 60.000.000 | 0,191808 | 0,002574 | ||
26.05.2026 10:45:11 | 738 | 289.572 | 52.322.826 %87,21 | 60.000.000 | 0,268297 | 0,010486 |
