Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 13:52:59 | 143 | 142.995 | 14.736.500 %24,59 | 59.941.408 | 0,322191 | 0,003619 | ||
25.05.2026 13:52:47 | 445 | 337.359 | 55.015.175 %91,7 | 60.000.000 | 0,250616 | 0,009973 | ||
25.05.2026 13:52:35 | 249 | 132.175 | 22.973.716 %38,29 | 60.000.000 | 0,373165 | 0,006932 | ||
25.05.2026 13:52:11 | 438 | 171.311 | 25.531.093 %42,56 | 60.000.000 | 0,317073 | 0,006237 | ||
25.05.2026 13:51:59 | 236 | 130.844 | 30.374.332 %50,63 | 59.999.943 | 0,265238 | 0,005849 | ||
25.05.2026 13:51:47 | 492 | 117.960 | 22.717.906 %37,91 | 59.941.408 | 0,388605 | 0,007126 | ||
25.05.2026 13:51:35 | 295 | 200.135 | 30.745.832 %51,25 | 60.000.000 | 0,226519 | 0,004668 | ||
25.05.2026 13:51:23 | 343 | 241.049 | 37.626.969 %62,72 | 60.000.000 | 0,314769 | 0,00912 | ||
25.05.2026 13:51:11 | 191 | 157.419 | 15.817.814 %26,37 | 60.000.000 | 0,293232 | 0,003421 | ||
25.05.2026 13:50:59 | 213 | 314.463 | 26.016.736 %43,37 | 60.000.000 | 0,280035 | 0,00525 | ||
25.05.2026 13:50:47 | 573 | 340.137 | 44.648.815 %74,42 | 60.000.000 | 0,213648 | 0,006247 | ||
25.05.2026 13:50:35 | 212 | 126.965 | 38.985.248 %64,98 | 60.000.000 | 0,243164 | 0,006709 | ||
25.05.2026 13:50:23 | 302 | 240.109 | 25.971.147 %43,29 | 60.000.000 | 0,3533 | 0,007298 | ||
25.05.2026 13:50:11 | 225 | 195.830 | 19.308.469 %32,19 | 60.000.000 | 0,374559 | 0,005771 | ||
25.05.2026 13:49:59 | 575 | 307.322 | 40.299.991 %67,17 | 60.000.000 | 0,263626 | 0,0077 | ||
25.05.2026 13:49:47 | 309 | 281.901 | 32.057.174 %53,43 | 60.000.000 | 0,316593 | 0,007843 | ||
25.05.2026 13:49:35 | 235 | 123.818 | 23.319.825 %38,87 | 60.000.000 | 0,252677 | 0,004167 | ||
25.05.2026 13:49:23 | 293 | 99.084 | 24.028.026 %40,05 | 60.000.000 | 0,329626 | 0,006097 | ||
25.05.2026 13:49:11 | 256 | 298.309 | 39.967.040 %66,62 | 60.000.000 | 0,23826 | 0,006611 | ||
25.05.2026 13:48:59 | 299 | 208.760 | 27.826.193 %46,38 | 60.000.000 | 0,188856 | 0,003209 |
