Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 15:56:43 | 2 | 1.220 | 485.606 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000479 | ||
06.05.2026 15:56:42 | 2 | 1.325 | 304.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,71 | 0,00058 | ||
06.05.2026 15:56:42 | 1 | 941 | 250.544 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,000315 | ||
06.05.2026 15:56:42 | 1 | 941 | 76.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,69 | 0,000144 | ||
06.05.2026 15:56:41 | 1 | 941 | 279.067 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000257 | ||
06.05.2026 15:56:41 | 1 | 941 | 233.153 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,78 | 0,000454 | ||
06.05.2026 15:56:41 | 2 | 1.065 | 282.851 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000205 | ||
06.05.2026 15:56:40 | 3 | 1.709 | 715.864 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,000998 | ||
06.05.2026 15:56:39 | 4 | 2.008 | 722.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,001051 | ||
06.05.2026 15:56:38 | 3 | 1.709 | 378.416 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,44 | 0,000648 | ||
06.05.2026 15:56:38 | 3 | 1.442 | 798.881 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000581 | ||
06.05.2026 15:56:37 | 2 | 1.313 | 475.891 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,4 | 0,000799 | ||
06.05.2026 15:56:37 | 2 | 1.325 | 315.576 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000289 | ||
06.05.2026 15:56:36 | 3 | 1.697 | 761.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,00104 | ||
06.05.2026 15:56:35 | 3 | 1.490 | 848.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000612 | ||
06.05.2026 15:56:35 | 3 | 1.697 | 746.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000969 | ||
06.05.2026 15:56:34 | 1 | 941 | 69.429 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,05 | 0,000148 | ||
06.05.2026 15:56:34 | 1 | 941 | 74.148 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000106 | ||
06.05.2026 15:56:34 | 2 | 1.208 | 580.680 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000519 | ||
06.05.2026 15:56:33 | 5 | 2.258 | 1.309.945 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,001485 |
