Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:07:55 | 15 | 87.962 | 5.206.202 %30,63 | 17.000.000 | 0,320369 | 0,001667 | ||
22.05.2026 04:07:50 | 20 | 80.040 | 11.279.817 %66,36 | 17.000.000 | 0,071864 | 0,00081 | ||
22.05.2026 04:07:45 | 6 | 4.030 | 539.356 %3,18 | 17.000.000 | 0,385622 | 0,000207 | ||
22.05.2026 04:07:40 | 7 | 31.736 | 8.179.224 %48,12 | 17.000.000 | 0,032539 | 0,000266 | ||
22.05.2026 04:07:35 | 12 | 49.482 | 4.451.916 %26,19 | 17.000.000 | 0,412105 | 0,001834 | ||
22.05.2026 04:07:30 | 20 | 89.350 | 5.181.553 %30,48 | 17.000.000 | 0,140178 | 0,000726 | ||
22.05.2026 04:07:25 | 14 | 32.628 | 10.536.021 %61,98 | 17.000.000 | 0,499745 | 0,005265 | ||
22.05.2026 04:07:20 | 16 | 68.005 | 7.688.001 %45,23 | 17.000.000 | 0,741731 | 0,005702 | ||
22.05.2026 04:07:15 | 13 | 36.107 | 9.105.787 %53,57 | 17.000.000 | 0,069661 | 0,000634 | ||
22.05.2026 04:07:10 | 11 | 44.546 | 3.458.645 %20,35 | 17.000.000 | 0,056705 | 0,000196 | ||
22.05.2026 04:07:05 | 14 | 89.017 | 8.478.050 %49,88 | 17.000.000 | 0,571347 | 0,004843 | ||
22.05.2026 04:07:00 | 23 | 186.203 | 15.776.228 %92,81 | 17.000.000 | 0,106709 | 0,001683 | ||
22.05.2026 04:06:50 | 9 | 101.236 | 4.832.425 %28,43 | 16.999.984 | 0,030136 | 0,000145 | ||
22.05.2026 04:06:45 | 17 | 37.951 | 9.169.135 %53,99 | 16.983.400 | 0,062041 | 0,000568 | ||
22.05.2026 04:06:40 | 1 | 20.337 | 1.288.826 %7,59 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 04:06:35 | 11 | 65.908 | 4.697.267 %27,64 | 17.000.000 | 0,180653 | 0,000848 | ||
22.05.2026 04:06:30 | 12 | 147.776 | 13.274.054 %78,09 | 17.000.000 | 0,086032 | 0,001142 | ||
22.05.2026 04:06:25 | 10 | 63.873 | 4.092.688 %24,08 | 17.000.000 | 0,27948 | 0,001143 | ||
22.05.2026 04:06:20 | 13 | 36.251 | 8.906.602 %52,4 | 17.000.000 | 0,098082 | 0,000873 | ||
22.05.2026 04:06:15 | 11 | 30.720 | 2.396.150 %14,1 | 17.000.000 | 0,166214 | 0,000398 |
