İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 00:41:28 | 0xc2976c11 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090915 | |||||
08.05.2026 00:41:28 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
08.05.2026 00:41:28 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
08.05.2026 00:41:28 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
08.05.2026 00:41:28 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
08.05.2026 00:41:28 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125324 | |||||
08.05.2026 00:41:28 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
08.05.2026 00:41:28 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
08.05.2026 00:41:27 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008195 | |||||
08.05.2026 00:41:26 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01026624 | |||||
08.05.2026 00:41:26 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
08.05.2026 00:41:25 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
08.05.2026 00:41:24 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
08.05.2026 00:41:23 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
08.05.2026 00:41:22 | -- | Legacy Transaction | 0,38141 | 0,0005775 | |||||
08.05.2026 00:41:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
08.05.2026 00:41:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007887 | |||||
08.05.2026 00:41:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954042 | |||||
08.05.2026 00:41:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954295 | |||||
08.05.2026 00:41:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953701 |
