Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 04:33:28 | 1 | 413.056.500 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:33:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:33:16 | 2 | 0,006 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:33:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:33:05 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:42 | 5 | 1.411.167.289,314997 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:36 | 1 | 618.288.646,365 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:25 | 2 | 883.358.776,77 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:13 | 1 | 587.099.776,77 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:07 | 1 | 0,004384 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:32:02 | 2 | 879.398.516,995 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:31:56 | 1 | 633.175.060 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:31:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:31:44 | 1 | 294.102.910 | 0KAVA | ||
08.05.2026 04:31:39 | 1 | 434.287.880 | 0KAVA |













