Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:32:57 | 1 | 2 | 64,99999 | 0,00001 | ||
19.05.2026 20:53:48 | 27 | 2 | 64,99501918 | 0,00001918 | ||
20.05.2026 16:41:04 | 1 | 2 | 64,98780164 | 0,00015 | ||
20.05.2026 09:53:29 | 1 | 28 | 64,98195447 | 0,0000105 | ||
20.05.2026 17:54:59 | 1 | 2 | 64,9800304 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 22:06:14 | 1 | 2 | 64,96697586 | 0,000153 | ||
20.05.2026 06:51:54 | 1 | 3 | 64,955718 | 0,000426 | ||
20.05.2026 00:52:35 | 142 | 1 | 64,92268561 | 0,00097561 | ||
20.05.2026 08:11:33 | 1 | 8 | 64,92171 | 0,0000105 | ||
20.05.2026 08:55:29 | 1 | 2 | 64,90902836 | 0,00014206 | ||
20.05.2026 12:49:12 | 1 | 2 | 64,90334653 | 0,00000288 | ||
20.05.2026 08:11:33 | 1 | 8 | 64,85294118 | 0,00001227 | ||
20.05.2026 18:18:36 | 1 | 2 | 64,83279094 | 0,00001556 | ||
20.05.2026 18:04:34 | 4 | 1 | 64,82297916 | 0,0000204 | ||
20.05.2026 00:04:57 | 1 | 2 | 64,82198883 | 0,0000705 | ||
20.05.2026 12:06:33 | 1 | 2 | 64,82069957 | 0,0000846 | ||
19.05.2026 19:51:56 | 1 | 2 | 64,7899 | 0,0000226 | ||
20.05.2026 08:10:20 | 1 | 8 | 64,78700243 | 0,0000105 | ||
20.05.2026 15:56:02 | 1 | 1 | 64,78186507 | 0,00000555 | ||
20.05.2026 01:44:08 | 35 | 1 | 64,7551388 | 0,002425 |
