Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb190976a | 23.05.2026 10:09:30 | 0,0002 | 0,00000034 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 10:06:42 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 09:59:09 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 23.05.2026 09:58:59 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 23.05.2026 09:54:21 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 23.05.2026 09:48:29 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 23.05.2026 09:42:40 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 23.05.2026 09:35:39 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 23.05.2026 09:26:19 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 08:55:31 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 07:24:24 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 23.05.2026 03:46:50 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
0xb190976a | 23.05.2026 03:22:19 | 0,0002 | 0,00000041 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 02:35:28 | 0,0002 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 02:30:05 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 02:12:54 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
0xb190976a | 22.05.2026 23:46:30 | 0,0002 | 0,00000034 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:20:45 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 20:00:04 | 0,00019996 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 13:49:45 | 0,00019993 | < 0,00000001 |
