Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 03:38:11 | 183 | 119.956.372 %85,69 | 140.000.000 | 345,251044 | 10,850442 | 30,56461969 | ||
26.05.2026 03:38:09 | 209 | 105.306.082 %75,22 | 140.000.000 | 346,247999 | 9,661481 | 26,80053881 | ||
26.05.2026 03:38:08 | 147 | 53.264.111 %38,05 | 140.000.000 | 339,915242 | 4,867287 | 13,23799575 | ||
26.05.2026 03:38:06 | 96 | 29.633.531 %21,17 | 140.000.000 | 361,618064 | 3,269885 | 7,44613443 | ||
26.05.2026 03:38:04 | 108 | 40.066.906 %28,62 | 140.000.000 | 349,910476 | 4,09289 | 9,92693942 | ||
26.05.2026 03:38:02 | 124 | 37.631.007 %26,88 | 140.000.000 | 382,293215 | 4,972043 | 9,41403492 | ||
26.05.2026 03:38:01 | 77 | 31.187.733 %22,28 | 140.000.000 | 361,381576 | 3,527228 | 7,74344407 | ||
26.05.2026 03:37:59 | 82 | 28.828.492 %20,6 | 140.000.000 | 404,815468 | 4,432719 | 7,23749972 | ||
26.05.2026 03:37:57 | 90 | 34.681.881 %24,78 | 140.000.000 | 380,170507 | 4,565757 | 8,61927079 | ||
26.05.2026 03:37:55 | 91 | 44.525.660 %31,81 | 140.000.000 | 387,76319 | 6,104572 | 11,16083958 | ||
26.05.2026 03:37:54 | 82 | 31.795.256 %22,72 | 140.000.000 | 414,275787 | 5,265684 | 7,90632072 | ||
26.05.2026 03:37:52 | 79 | 27.561.931 %19,69 | 140.000.000 | 394,693445 | 3,947021 | 6,9314917 | ||
26.05.2026 03:37:50 | 98 | 32.033.598 %22,89 | 140.000.000 | 383,71585 | 4,301335 | 7,99046388 | ||
26.05.2026 03:37:48 | 118 | 42.846.585 %30,61 | 140.000.000 | 401,02054 | 6,399887 | 10,78247311 | ||
26.05.2026 03:37:47 | 93 | 33.463.629 %23,91 | 140.000.000 | 385,335949 | 4,550892 | 8,34384682 | ||
26.05.2026 03:37:45 | 73 | 31.054.282 %22,19 | 140.000.000 | 392,610284 | 4,365592 | 7,82663793 | ||
26.05.2026 03:37:43 | 98 | 33.229.215 %23,74 | 140.000.000 | 436,570133 | 6,20761 | 8,29927214 | ||
26.05.2026 03:37:41 | 118 | 53.859.079 %38,48 | 140.000.000 | 388,892748 | 7,398312 | 13,54709322 | ||
26.05.2026 03:37:40 | 75 | 32.821.926 %23,45 | 140.000.000 | 405,042601 | 5,110612 | 8,18366559 | ||
26.05.2026 03:37:38 | 99 | 35.992.290 %25,71 | 140.000.000 | 392,985741 | 5,080699 | 9,06375756 |
