Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 01:13:52 | 95 | 36.545.535 %26,11 | 140.000.000 | 394,607317 | 5,244271 | 9,17686432 | ||
26.05.2026 01:13:50 | 109 | 45.072.718 %32,2 | 140.000.000 | 413,621667 | 7,228624 | 11,41442791 | ||
26.05.2026 01:13:49 | 109 | 39.995.739 %28,57 | 140.000.000 | 401,29354 | 6,062483 | 9,98754842 | ||
26.05.2026 01:13:47 | 98 | 32.779.006 %23,42 | 140.000.000 | 411,653659 | 5,222165 | 8,27143229 | ||
26.05.2026 01:13:45 | 90 | 66.460.113 %47,48 | 140.000.000 | 396,638355 | 9,50537 | 16,85525987 | ||
26.05.2026 01:13:43 | 123 | 49.576.477 %35,42 | 140.000.000 | 420,953594 | 8,557845 | 12,31155065 | ||
26.05.2026 01:13:42 | 115 | 43.955.203 %31,4 | 140.000.000 | 436,803591 | 8,18932 | 11,01046968 | ||
26.05.2026 01:13:40 | 88 | 32.567.387 %23,27 | 140.000.000 | 405,862505 | 4,973975 | 8,24390626 | ||
26.05.2026 01:13:38 | 137 | 39.323.349 %28,09 | 140.000.000 | 411,006325 | 6,341959 | 9,8201856 | ||
26.05.2026 01:13:36 | 116 | 33.851.117 %24,18 | 140.000.000 | 425,233807 | 5,853674 | 8,54096534 | ||
26.05.2026 01:13:35 | 133 | 50.908.981 %36,37 | 140.000.000 | 425,710774 | 8,730501 | 12,94200024 | ||
26.05.2026 01:13:33 | 144 | 57.868.175 %41,34 | 140.000.000 | 432,148827 | 10,201771 | 14,80589201 | ||
26.05.2026 01:13:31 | 99 | 36.740.008 %26,25 | 140.000.000 | 472,975948 | 7,884287 | 9,49285261 | ||
26.05.2026 01:13:29 | 172 | 73.235.768 %52,32 | 140.000.000 | 431,355731 | 13,376001 | 18,21466722 | ||
26.05.2026 01:13:28 | 91 | 28.401.507 %20,29 | 140.000.000 | 459,188151 | 6,016507 | 7,02512822 | ||
26.05.2026 01:13:26 | 110 | 29.295.475 %20,93 | 140.000.000 | 482,350356 | 6,804175 | 7,32650746 | ||
26.05.2026 01:13:24 | 99 | 36.089.646 %25,78 | 140.000.000 | 470,924375 | 7,879852 | 9,11564187 | ||
26.05.2026 01:13:22 | 118 | 40.148.119 %28,68 | 140.000.000 | 460,430177 | 8,487108 | 9,99829751 | ||
26.05.2026 01:13:21 | 107 | 41.649.544 %29,75 | 140.000.000 | 450,545416 | 8,298772 | 10,46623866 | ||
26.05.2026 01:13:19 | 106 | 34.711.436 %24,8 | 140.000.000 | 496,345435 | 8,594212 | 8,63465035 |
