Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 09:47:43 | 156 | 45.587.795 %32,57 | 140.000.000 | 453,514364 | 9,367202 | 11,30751725 | ||
25.05.2026 09:47:41 | 133 | 36.668.813 %26,2 | 140.000.000 | 439,730433 | 6,939307 | 9,18508549 | ||
25.05.2026 09:47:39 | 138 | 51.464.890 %36,77 | 140.000.000 | 473,042326 | 11,357388 | 12,98768245 | ||
25.05.2026 09:47:37 | 126 | 39.882.218 %28,49 | 140.000.000 | 489,362027 | 9,591606 | 9,92523639 | ||
25.05.2026 09:47:36 | 121 | 34.996.651 %25 | 140.000.000 | 463,637775 | 7,427998 | 8,79777127 | ||
25.05.2026 09:47:34 | 152 | 45.069.268 %32,2 | 140.000.000 | 478,742339 | 10,150221 | 11,4263452 | ||
25.05.2026 09:47:32 | 166 | 48.531.767 %34,67 | 140.000.000 | 464,170594 | 10,469822 | 12,05719647 | ||
25.05.2026 09:47:30 | 134 | 39.632.249 %28,31 | 140.000.000 | 469,853318 | 8,682646 | 9,9386971 | ||
25.05.2026 09:47:29 | 178 | 67.365.216 %48,12 | 140.000.000 | 469,376243 | 14,643337 | 16,97629437 | ||
25.05.2026 09:47:27 | 172 | 58.909.682 %42,08 | 140.000.000 | 461,466049 | 12,246246 | 14,93857201 | ||
25.05.2026 09:47:25 | 150 | 71.676.975 %51,2 | 140.000.000 | 458,471264 | 14,60907 | 18,25276262 | ||
25.05.2026 09:47:23 | 131 | 39.785.322 %28,42 | 140.000.000 | 494,73497 | 9,456817 | 10,22637277 | ||
25.05.2026 09:47:22 | 158 | 70.335.212 %50,24 | 140.000.000 | 443,713341 | 13,769928 | 17,43874387 | ||
25.05.2026 09:47:20 | 136 | 39.103.282 %27,94 | 140.000.000 | 495,744073 | 9,598141 | 9,78707879 | ||
25.05.2026 09:47:18 | 106 | 28.037.305 %20,03 | 140.000.000 | 517,522849 | 7,413387 | 7,09655898 | ||
25.05.2026 09:47:16 | 139 | 42.832.602 %30,6 | 140.000.000 | 482,118256 | 9,982261 | 10,66811778 | ||
25.05.2026 09:47:15 | 161 | 57.454.092 %41,04 | 140.000.000 | 468,573952 | 12,518557 | 14,40293363 | ||
25.05.2026 09:47:13 | 170 | 54.393.499 %38,86 | 140.000.000 | 469,256577 | 11,793354 | 13,73115273 | ||
25.05.2026 09:47:11 | 150 | 44.833.057 %32,03 | 140.000.000 | 501,876008 | 11,086172 | 11,41446353 | ||
25.05.2026 09:47:09 | 169 | 55.247.876 %39,47 | 140.000.000 | 477,291518 | 12,206736 | 14,16260606 |
