Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 13:44:23 | 178 | 40.907.360 %34,09 | 120.000.000 | 240,3 | 5,637031 | 4,19307532 | ||
08.05.2026 13:44:22 | 169 | 37.640.700 %31,37 | 120.000.000 | 237,99 | 5,066564 | 3,89179747 | ||
08.05.2026 13:44:20 | 197 | 62.195.789 %51,83 | 120.000.000 | 208,65 | 6,78459 | 6,1930378 | ||
08.05.2026 13:44:18 | 200 | 56.370.070 %46,98 | 120.000.000 | 213,41 | 6,388409 | 5,64194871 | ||
08.05.2026 13:44:16 | 226 | 50.559.131 %42,14 | 120.000.000 | 241,52 | 7,119502 | 5,09201979 | ||
08.05.2026 13:44:15 | 154 | 31.007.300 %25,84 | 120.000.000 | 246,5 | 4,489431 | 3,15396327 | ||
08.05.2026 13:44:13 | 202 | 45.482.921 %37,91 | 120.000.000 | 248,03 | 6,762718 | 4,5185787 | ||
08.05.2026 13:44:11 | 153 | 32.432.295 %27,03 | 120.000.000 | 247,8 | 4,783764 | 3,25324773 | ||
08.05.2026 13:44:09 | 169 | 56.278.051 %46,9 | 120.000.000 | 203,68 | 5,788706 | 5,67445015 | ||
08.05.2026 13:44:08 | 189 | 39.251.091 %32,71 | 120.000.000 | 238,09 | 5,354478 | 3,99086091 | ||
08.05.2026 13:44:06 | 218 | 43.991.049 %36,66 | 120.000.000 | 247,69 | 6,390047 | 4,50633366 | ||
08.05.2026 13:44:04 | 216 | 51.674.155 %43,07 | 120.000.000 | 240,76 | 7,298132 | 5,14303567 | ||
08.05.2026 13:44:02 | 228 | 56.969.494 %47,48 | 120.000.000 | 239,77 | 7,960877 | 5,69872439 | ||
08.05.2026 13:44:01 | 236 | 49.760.001 %41,47 | 120.000.000 | 254,6 | 7,659478 | 5,00945593 | ||
08.05.2026 13:43:59 | 273 | 59.353.619 %49,47 | 120.000.000 | 751,3 | 38,589992 | 6,00278784 | ||
08.05.2026 13:43:57 | 176 | 65.279.044 %54,4 | 120.000.000 | 2.634,78 | 165,371116 | 6,62513248 | ||
08.05.2026 13:43:55 | 200 | 36.597.963 %30,5 | 120.000.000 | 242,16 | 5,207573 | 3,65529481 | ||
08.05.2026 13:43:54 | 174 | 34.886.743 %29,08 | 120.000.000 | 245,86 | 5,061005 | 3,51650889 | ||
08.05.2026 13:43:52 | 183 | 42.067.517 %35,06 | 120.000.000 | 229,71 | 5,389774 | 4,27364972 | ||
08.05.2026 13:43:50 | 193 | 45.972.560 %38,32 | 120.000.000 | 226,9 | 5,727564 | 4,70363547 |
