Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 08:11:01 | 110 | 70.484.531 %50,35 | 140.000.000 | 363,075873 | 7,896075 | 17,69515746 | ||
27.05.2026 08:10:59 | 142 | 52.638.264 %37,6 | 140.000.000 | 413,065895 | 8,431951 | 13,31111969 | ||
27.05.2026 08:10:57 | 131 | 51.521.158 %36,81 | 140.000.000 | 387,069616 | 6,816378 | 13,12589672 | ||
27.05.2026 08:10:55 | 154 | 72.277.498 %51,63 | 140.000.000 | 415,185221 | 11,518789 | 18,48975909 | ||
27.05.2026 08:10:54 | 197 | 88.165.334 %62,98 | 140.000.000 | 393,08563 | 12,066979 | 22,58954687 | ||
27.05.2026 08:10:52 | 203 | 85.244.726 %60,89 | 140.000.000 | 397,192921 | 11,972858 | 21,8857432 | ||
27.05.2026 08:10:50 | 147 | 82.688.765 %59,07 | 140.000.000 | 375,272239 | 9,74932 | 21,28147785 | ||
27.05.2026 08:10:48 | 162 | 78.949.164 %56,4 | 140.000.000 | 410,745077 | 12,047051 | 20,38092849 | ||
27.05.2026 08:10:47 | 188 | 108.925.889 %77,81 | 140.000.000 | 390,238946 | 14,436526 | 28,0705974 | ||
27.05.2026 08:10:45 | 132 | 52.714.601 %37,66 | 140.000.000 | 397,882443 | 7,290671 | 13,6835428 | ||
27.05.2026 08:10:43 | 128 | 53.794.280 %38,43 | 140.000.000 | 428,981871 | 9,01385 | 14,06292051 | ||
27.05.2026 08:10:41 | 173 | 98.768.324 %70,55 | 140.000.000 | 384,733411 | 13,408948 | 24,59052541 | ||
27.05.2026 08:10:40 | 162 | 65.609.100 %46,87 | 140.000.000 | 391,694195 | 9,279092 | 16,41961127 | ||
27.05.2026 08:10:38 | 134 | 82.294.315 %58,79 | 140.000.000 | 364,440547 | 9,344359 | 20,64702596 | ||
27.05.2026 08:10:36 | 146 | 58.974.528 %42,13 | 140.000.000 | 400,05727 | 8,70428 | 14,8889078 | ||
27.05.2026 08:10:34 | 146 | 84.298.486 %60,22 | 140.000.000 | 374,315246 | 10,225335 | 21,32887351 | ||
27.05.2026 08:10:33 | 146 | 134.166.991 %95,84 | 140.000.000 | 386,576201 | 18,113984 | 33,7517808 | ||
27.05.2026 08:10:31 | 146 | 86.508.339 %61,8 | 140.000.000 | 399,260995 | 12,736948 | 21,80245691 | ||
27.05.2026 08:10:29 | 116 | 35.991.029 %25,71 | 140.000.000 | 402,438873 | 5,513528 | 8,97066018 | ||
27.05.2026 08:10:27 | 91 | 35.901.753 %25,65 | 140.000.000 | 391,326142 | 5,011403 | 9,03789137 |
