Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 08.05.2026 02:02:33 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08.05.2026 02:02:33 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08.05.2026 02:02:32 | 592.834 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08.05.2026 02:02:31 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08.05.2026 02:02:31 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08.05.2026 02:02:30 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08.05.2026 02:02:30 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08.05.2026 02:02:30 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08.05.2026 02:02:30 | 282.638 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08.05.2026 02:02:30 | 674.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08.05.2026 02:02:30 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08.05.2026 02:02:30 | 420.000 | 7,4 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08.05.2026 02:02:30 | 420.000 | 7,4 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08.05.2026 02:02:30 | 420.000 | 7,4 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08.05.2026 02:02:30 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08.05.2026 02:02:30 | 385.960 | 10,05 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08.05.2026 02:02:29 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08.05.2026 02:02:29 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 08.05.2026 02:02:29 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08.05.2026 02:02:29 | 849.348 | -- | 0POL |
