Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 08.05.2026 03:50:08 | 213.274 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08.05.2026 03:50:08 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08.05.2026 03:50:07 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08.05.2026 03:50:07 | 58.828 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08.05.2026 03:50:07 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08.05.2026 03:50:06 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08.05.2026 03:50:06 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08.05.2026 03:50:05 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08.05.2026 03:50:04 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08.05.2026 03:50:04 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08.05.2026 03:50:04 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08.05.2026 03:50:04 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08.05.2026 03:50:03 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 08.05.2026 03:50:02 | 331.888 | 208 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08.05.2026 03:50:02 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08.05.2026 03:50:01 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08.05.2026 03:50:00 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08.05.2026 03:50:00 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08.05.2026 03:50:00 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08.05.2026 03:50:00 | 259.922 | -- | 0POL |
