Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strictlySwapAndCall | 07.05.2026 03:02:18 | 4.320,7718165 | 0,06182124 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 18:44:50 | 4.320 | 0,00585789 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 18:41:04 | 4.320 | 0,00491636 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:49:17 | 4.313,39675294 | 0,00388269 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:29:08 | 4.305,5 | 0,00385469 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:33:36 | 4.305,48312108 | 0,00284926 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:59:35 | 4.305,21713 | 0,00338518 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 03:11:26 | 4.305,20453 | 0,0126 | |||||
multicall | 06.05.2026 18:46:02 | 4.299,99999431 | 0,05608147 | |||||
multicall | 06.05.2026 19:24:58 | 4.299,16781806 | 0,05486131 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:55:39 | 4.295,94354113 | 0,00500364 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:52:42 | 4.294,79917755 | 0,00393208 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 01:50:33 | 4.294,44134346 | 0,00372705 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:56:05 | 4.280,64991533 | 0,00500246 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:49:31 | 4.280,36815529 | 0,00388269 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:31:00 | 4.271,33597214 | 0,00502785 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:29:33 | 4.267,0203737 | 0,00401263 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 03:29:57 | 4.266,42758064 | 0,0048495 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 10:22:20 | 4.266 | 0,00664435 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 02:49:21 | 4.260 | 0,00550704 |
