Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.05.2026 06:08:36 | 744,14621963 | 0,00539132 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 06:38:32 | 743,9 | 0,00474305 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 00:50:48 | 743,04620333 | 0,00470271 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 11:57:46 | 741,08236604 | 0,00550356 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 11:58:23 | 741,07697548 | 0,00504326 | |||||
aggregate | 07.05.2026 10:47:37 | 741 | 0,09692449 | |||||
strictlySwapAndCall | 08.05.2026 06:16:15 | 740,5 | 0,05650177 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 19:28:06 | 740 | 0,00602264 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 15:22:08 | 739,75 | 0,01054116 | |||||
mint | 07.05.2026 20:15:39 | 739,64320709 | 0,04260779 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 17:47:32 | 739,56886508 | 0,01049813 | |||||
exactInputV2Swap | 07.05.2026 15:23:24 | 739 | 0,03503597 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 22:52:20 | 738,99632667 | 0,00367332 | |||||
0xcd6e13f7 | 07.05.2026 21:30:55 | 738,93040585 | 0,14943663 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 16:22:06 | 737,99061231 | 0,01316624 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 18:24:14 | 737,98729261 | 0,00272198 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 10:01:34 | 737,62607161 | 0,00491997 | |||||
swap | 07.05.2026 21:10:16 | 736,20185666 | 0,0522233 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 16:26:48 | 735,87531436 | 0,00280937 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 16:05:46 | 734,8414872 | 0,00545435 |
