Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV3Swap | 25.05.2026 20:37:38 | 12.800 | 0,11580743 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 19:48:47 | 12.793,42727382 | 0,01360362 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 00:58:16 | 12.752,95730713 | 0,00830509 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 20:06:52 | 12.612,1967931 | 0,00947463 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 16:29:22 | 12.547 | 0,01365723 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 14:03:23 | 12.510,6106 | 0,00716502 | |||||
swapEth | 25.05.2026 20:48:13 | 12.479,882953 | 0,01035673 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 23:31:51 | 12.460 | 0,01000896 | |||||
multicall | 25.05.2026 23:24:44 | 12.428 | 0,06286674 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 17:19:18 | 12.400 | 0,01038112 | |||||
aggregate | 26.05.2026 02:25:27 | 12.398,93506438 | 0,24303325 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 15:08:47 | 12.398,6 | 0,01039181 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 15:12:36 | 12.398,59375427 | 0,00623724 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 02:24:31 | 12.392,75 | 0,01368119 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:40:16 | 12.375 | 0,37433273 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 23:07:49 | 12.349,8520619 | 0,0060271 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 22:53:03 | 12.329,8654399 | 0,00918641 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 13:04:30 | 12.311,9 | 0,00606297 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 19:10:20 | 12.300 | 0,0107271 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 15:10:07 | 12.295,46507312 | 0,15876411 |
