Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 21:55:30 | 4 | 3.222 | 30.000.000 | 954.570 %3,19 | 0,008592 | ||
07.05.2026 21:55:27 | 5 | 4.598 | 30.000.000 | 1.002.089 %3,35 | 0,010274 | ||
07.05.2026 21:55:24 | 5 | 5.812 | 30.029.295 | 1.119.659 %3,73 | 0,014118 | ||
07.05.2026 21:55:21 | 6 | 9.231 | 30.000.000 | 1.884.405 %6,29 | 0,030118 | ||
07.05.2026 21:55:18 | 6 | 5.646 | 30.029.295 | 1.597.115 %5,32 | 0,023986 | ||
07.05.2026 21:55:15 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
07.05.2026 21:55:12 | 3 | 1.876 | 30.000.000 | 564.192 %1,89 | 0,000589 | ||
07.05.2026 21:55:09 | 8 | 7.040 | 30.000.000 | 1.656.875 %5,53 | 0,028551 | ||
07.05.2026 21:55:06 | 5 | 6.344 | 30.000.000 | 1.038.355 %3,47 | 0,016688 | ||
07.05.2026 21:55:03 | 4 | 2.646 | 30.000.000 | 599.305 %2 | 0,001309 | ||
07.05.2026 21:55:00 | 4 | 3.175 | 30.000.000 | 674.792 %2,25 | 0,002856 | ||
07.05.2026 21:54:57 | 4 | 2.094 | 30.000.000 | 1.112.204 %3,71 | 0,011823 | ||
07.05.2026 21:54:54 | 5 | 3.024 | 30.000.000 | 920.659 %3,07 | 0,007749 | ||
07.05.2026 21:54:51 | 6 | 10.705 | 30.000.000 | 1.502.891 %5,01 | 0,020444 | ||
07.05.2026 21:54:48 | 5 | 3.533 | 30.000.000 | 849.042 %2,84 | 0,007156 | ||
07.05.2026 21:54:45 | 5 | 4.368 | 30.000.000 | 951.938 %3,18 | 0,008538 | ||
07.05.2026 21:54:42 | 6 | 3.211 | 30.029.295 | 1.398.837 %4,66 | 0,017699 | ||
07.05.2026 21:54:39 | 8 | 3.395 | 30.000.000 | 1.251.626 %4,18 | 0,014822 | ||
07.05.2026 21:54:36 | 3 | 5.048 | 30.000.000 | 973.640 %3,25 | 0,010882 | ||
07.05.2026 21:54:33 | 6 | 4.983 | 30.000.000 | 1.408.370 %4,7 | 0,017846 |
