Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 09:51:49 | 3 | 2.442 | 60.000.000 | 404.206 %0,68 | -0,000566 | ||
25.05.2026 09:51:47 | 4 | 3.470 | 60.000.000 | 981.214 %1,64 | 0,00001 | ||
25.05.2026 09:51:45 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
25.05.2026 09:51:43 | 4 | 5.673 | 60.000.000 | 799.531 %1,34 | 0,0027 | ||
25.05.2026 09:51:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
25.05.2026 09:51:39 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 106.741 %0,18 | -0,000863 | ||
25.05.2026 09:51:37 | 5 | 5.221 | 60.000.000 | 661.995 %1,11 | -0,000308 | ||
25.05.2026 09:51:35 | 4 | 3.145 | 60.000.000 | 920.790 %1,54 | 0,216329 | ||
25.05.2026 09:51:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
25.05.2026 09:51:31 | 3 | 4.395 | 60.000.000 | 543.968 %0,91 | -0,000543 | ||
25.05.2026 09:51:29 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 655.908 %1,1 | -0,000491 | ||
25.05.2026 09:51:27 | 4 | 7.052 | 60.000.000 | 1.175.220 %1,96 | 0,006926 | ||
25.05.2026 09:51:25 | 3 | 4.620 | 60.000.000 | 592.965 %0,99 | -0,000377 | ||
25.05.2026 09:51:23 | 5 | 2.398 | 60.000.000 | 293.901 %0,49 | 0,004147 | ||
25.05.2026 09:51:21 | 6 | 5.372 | 60.000.000 | 965.411 %1,61 | 0,388006 | ||
25.05.2026 09:51:19 | 3 | 5.123 | 60.000.000 | 292.091 %0,49 | -0,000572 | ||
25.05.2026 09:51:17 | 10 | 6.950 | 60.000.000 | 1.457.916 %2,43 | 0,029134 | ||
25.05.2026 09:51:15 | 2 | 1.522 | 60.000.000 | 237.447 %0,4 | 0,027015 | ||
25.05.2026 09:51:13 | 4 | 1.925 | 60.000.000 | 379.604 %0,64 | 0,19674 | ||
25.05.2026 09:51:11 | 4 | 1.448 | 60.000.000 | 483.842 %0,81 | -0,000486 |
