Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 00:02:02 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:02:02 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
08.05.2026 00:02:01 | 1 | 135.827 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001006 | ||
08.05.2026 00:02:01 | 1 | 124.312 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000952 | ||
08.05.2026 00:02:00 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
08.05.2026 00:01:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
08.05.2026 00:01:57 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
08.05.2026 00:01:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
08.05.2026 00:01:55 | 1 | 36.711 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001138 | ||
08.05.2026 00:01:55 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
08.05.2026 00:01:54 | 2 | 155.799 %0,78 | 20.000.000 | 0,00003857 | ||
08.05.2026 00:01:53 | 1 | 43.612 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001183 | ||
08.05.2026 00:01:52 | 3 | 253.466 %1,27 | 20.000.000 | 0,00004835 | ||
08.05.2026 00:01:50 | 1 | 43.612 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001183 | ||
08.05.2026 00:01:49 | 2 | 75.811 %0,38 | 20.000.000 | 0,00002256 | ||
08.05.2026 00:01:49 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
08.05.2026 00:01:47 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
08.05.2026 00:01:47 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:01:46 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
08.05.2026 00:01:46 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001068 |
