Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 06:12:34 | 1 | 147.910 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
25.05.2026 06:12:32 | 1 | 136.226 %0,69 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
25.05.2026 06:12:31 | 5 | 195.000 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
25.05.2026 06:12:31 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
25.05.2026 06:12:30 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
25.05.2026 06:12:23 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
25.05.2026 06:12:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
25.05.2026 06:12:14 | 1 | 26.060 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
25.05.2026 06:12:13 | 1 | 124.625 %0,63 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
25.05.2026 06:12:04 | 1 | 124.837 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
25.05.2026 06:12:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
25.05.2026 06:11:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
25.05.2026 06:11:58 | 1 | 150.660 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
25.05.2026 06:11:44 | 1 | 175.576 %0,88 | 20.000.000 | 0,00000752 | ||
25.05.2026 06:11:43 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
25.05.2026 06:11:43 | 2 | 387.018 %1,94 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
25.05.2026 06:11:42 | 1 | 176.672 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
25.05.2026 06:11:42 | 2 | 394.424 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
25.05.2026 06:11:41 | 1 | 149.677 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
25.05.2026 06:11:41 | 1 | 265.092 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000111 |
