Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 20:41:41 | 1 | 46.106 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
06.05.2026 20:41:37 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
06.05.2026 20:41:35 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
06.05.2026 20:41:31 | 1 | 54.123 %0,28 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
06.05.2026 20:41:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
06.05.2026 20:40:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
06.05.2026 20:40:53 | 1 | 127.860 %0,64 | 20.000.000 | 0,00013623 | ||
06.05.2026 20:40:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002242 | ||
06.05.2026 20:40:39 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000767 | ||
06.05.2026 20:40:38 | 1 | 46.000 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
06.05.2026 20:40:38 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
06.05.2026 20:40:37 | 1 | 47.433 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
06.05.2026 20:40:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
06.05.2026 20:40:14 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
06.05.2026 20:40:10 | 1 | 147.499 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
06.05.2026 20:39:48 | 1 | 46.062 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
06.05.2026 20:39:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
06.05.2026 20:38:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
06.05.2026 20:38:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002234 | ||
06.05.2026 20:38:30 | 1 | 46.458 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000017 |
