Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | < $0,01 | $728.177.091,23 | $483.162.580,47 | 14 | 06.05.2026 07:11:21 | |
| 1982 | < $0,01 | $727.501.647,72 | $482.676.312,39 | 14 | 06.05.2026 05:43:45 | |
| 1983 | < $0,01 | $526.650.402,48 | $482.220.000,11 | 3 | 08.04.2026 12:45:24 | |
| 1984 | < $0,01 | $525.550.512,55 | $482.220.000,11 | 3 | 08.04.2026 12:45:08 | |
| 1985 | < $0,01 | $525.234.598,58 | $482.163.000,11 | 3 | 08.04.2026 07:06:23 | |
| 1986 | < $0,01 | $482.878.272,57 | $480.954.454,63 | 2 | 13.04.2026 10:43:56 | |
| 1987 | < $0,01 | $724.598.927,04 | $480.738.599,47 | 16 | 06.05.2026 01:12:00 | |
| 1988 | < $0,01 | $490.780.650,06 | $479.085.000,11 | 3 | 01.05.2026 13:38:52 | |
| 1989 | < $0,01 | $509.533.015,38 | $477.831.000,11 | 3 | 01.05.2026 15:23:53 | |
| 1990 | < $0,01 | $518.449.392,83 | $477.317.999,38 | 3 | 01.05.2026 15:25:48 | |
| 1991 | $0,47 | $3,99 | $476.292.607,83 | 12 | 09.10.2025 11:27:46 | |
| 1992 | < $0,01 | $499.845.631,47 | $475.750.000,12 | 2 | 06.05.2026 06:28:51 | |
| 1993 | < $0,01 | $531.898.213,11 | $475.266.000,11 | 3 | 10.04.2026 10:14:43 | |
| 1994 | < $0,01 | $494.543.701,44 | $474.824.000,14 | 2 | 16.04.2026 09:29:24 | |
| 1995 | < $0,01 | $516.615.114,29 | $474.297.000,11 | 3 | 09.04.2026 02:37:22 | |
| 1996 | < $0,01 | $517.114.374,29 | $474.297.000,11 | 3 | 09.04.2026 02:37:37 | |
| 1997 | < $0,01 | $516.514.667,28 | $472.010.000,12 | 3 | 08.04.2026 04:10:21 | |
| 1998 | < $0,01 | $514.866.791,83 | $472.010.000,12 | 3 | 08.04.2026 04:10:35 | |
| 1999 | < $0,01 | $515.196.365,19 | $472.010.000,12 | 3 | 08.04.2026 04:10:48 | |
| 2000 | < $0,01 | $928.090.366,41 | $471.110.783,06 | 21 | 08.05.2026 00:31:53 |
