Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | $0,01 | $149.965,42 | $43.604.824,64 | 2.145 | 30.05.2025 23:24:13 | |
| 5202 | $0,43 | $87.929.442,22 | $43.552.016,59 | 6 | 13.03.2026 03:45:03 | |
| 5203 | < $0,01 | $1,73 | $43.488.242,98 | 750 | 15.04.2025 12:27:47 | |
| 5204 | $0,32 | $87.778.451,81 | $43.460.174,08 | 3 | 09.04.2026 13:18:28 | |
| 5205 | < $0,01 | $71.238.489,68 | $43.449.354,82 | 14 | 22.04.2026 03:54:09 | |
| 5206 | $0,04 | $3,99 | $43.432.129,86 | 12 | 18.01.2026 13:37:28 | |
| 5207 | < $0,01 | $68.077.299,08 | $43.340.380,38 | 14 | 04.05.2026 08:16:25 | |
| 5208 | $0,13 | $3,99 | $43.215.289,26 | 12 | 15.01.2026 16:49:06 | |
| 5209 | $4,3 | $0,07 | $43.081.564,49 | 70 | 08.03.2022 05:06:00 | |
| 5210 | < $0,01 | $3,91 | $42.794.478,8 | 14 | 05.07.2025 23:02:44 | |
| 5211 | $1,55 | $3,99 | $42.778.005,06 | 12 | 27.10.2025 09:56:48 | |
| 5212 | $0,46 | $1.756.899,95 | $42.637.682,3 | 65.512 | 19.12.2023 23:23:06 | |
| 5213 | < $0,01 | $0,34 | $42.610.389,1 | 230 | 07.04.2025 11:23:32 | |
| 5214 | < $0,01 | $8.404,34 | $42.487.881,83 | 12 | 25.04.2026 00:51:33 | |
| 5215 | < $0,01 | $69.620.349,07 | $42.484.612,79 | 12 | 24.04.2026 00:05:21 | |
| 5216 | $0,16 | $3,99 | $42.325.457,12 | 11 | 15.09.2025 17:23:46 | |
| 5217 | < $0,01 | $68.440.373,64 | $42.286.556,81 | 75 | 20.04.2026 10:58:48 | |
| 5218 | < $0,01 | $67.951.090,38 | $42.261.547,34 | 17 | 08.05.2026 17:13:18 | |
| 5219 | < $0,01 | $69.168.147,56 | $42.210.843,02 | 16 | 24.04.2026 00:55:16 | |
| 5220 | < $0,01 | $209.441,65 | $41.888.330,44 | 10 | 11.03.2026 03:52:38 |

