Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 10:33:53 | 17 | 4.581 | 806.385 %2,02 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:51 | 15 | 14.194 | 2.103.479 %5,26 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:49 | 15 | 14.005 | 2.131.134 %5,33 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:47 | 14 | 12.453 | 1.828.902 %4,58 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:45 | 17 | 7.065 | 988.239 %2,48 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:43 | 12 | 11.335 | 2.144.982 %5,37 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:41 | 20 | 10.213 | 1.728.191 %4,33 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:39 | 17 | 11.910 | 1.781.326 %4,46 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:37 | 15 | 5.290 | 872.446 %2,19 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:35 | 18 | 10.089 | 1.791.320 %4,48 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:33 | 18 | 12.771 | 1.775.531 %4,44 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:31 | 15 | 6.311 | 890.593 %2,23 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:29 | 20 | 24.125 | 4.521.280 %11,31 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:27 | 9 | 4.146 | 591.660 %1,48 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:25 | 24 | 17.050 | 2.895.180 %7,24 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:23 | 16 | 7.672 | 1.217.992 %3,05 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:21 | 14 | 9.040 | 1.632.373 %4,09 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:19 | 16 | 4.910 | 762.206 %1,91 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:17 | 20 | 10.699 | 1.525.087 %3,82 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 10:33:15 | 14 | 4.676 | 855.040 %2,14 | < 0,000001 |
