Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 16:27:05 | 12 | 3.776 | 552.168 %1,39 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:27:03 | 10 | 4.156 | 637.205 %1,6 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:27:01 | 20 | 5.020 | 1.075.978 %2,69 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:59 | 16 | 9.517 | 1.694.813 %4,24 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:57 | 10 | 5.146 | 1.165.568 %2,92 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:55 | 13 | 4.123 | 743.258 %1,86 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:53 | 13 | 5.140 | 1.121.886 %2,81 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:51 | 13 | 6.032 | 1.356.957 %3,4 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:49 | 11 | 4.132 | 1.079.518 %2,7 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:47 | 11 | 3.770 | 888.043 %2,23 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:45 | 13 | 5.132 | 1.262.795 %3,16 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:43 | 10 | 6.466 | 1.057.964 %2,65 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:41 | 14 | 4.524 | 824.578 %2,07 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:39 | 13 | 3.767 | 590.668 %1,48 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:37 | 15 | 10.750 | 1.503.894 %3,76 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:35 | 15 | 6.183 | 1.129.256 %2,83 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:33 | 15 | 4.888 | 828.046 %2,08 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:31 | 16 | 4.630 | 652.060 %1,64 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:29 | 7 | 3.384 | 801.624 %2,01 | 0,000001 | ||
25.05.2026 16:26:27 | 11 | 3.467 | 451.379 %1,13 | 0,000001 |
