Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 12:13:01 | 19 | 12.886 | 2.153.747 %5,39 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:59 | 16 | 13.881 | 2.168.088 %5,43 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:57 | 17 | 27.239 | 3.530.701 %8,83 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:55 | 15 | 5.307 | 906.573 %2,27 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:53 | 19 | 12.036 | 2.387.717 %5,97 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:51 | 17 | 5.225 | 1.044.041 %2,62 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:49 | 15 | 8.362 | 1.483.633 %3,71 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:47 | 15 | 4.596 | 739.774 %1,85 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:45 | 17 | 8.062 | 1.221.982 %3,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:43 | 14 | 7.135 | 1.006.689 %2,52 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:41 | 17 | 7.585 | 1.086.834 %2,72 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:39 | 14 | 10.029 | 1.379.336 %3,45 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:37 | 17 | 28.273 | 4.355.266 %10,89 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:35 | 16 | 7.171 | 951.590 %2,38 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:33 | 17 | 8.766 | 1.200.609 %3,01 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:31 | 23 | 14.772 | 2.143.215 %5,36 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:29 | 14 | 5.714 | 729.047 %1,83 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:27 | 16 | 16.314 | 2.034.526 %5,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:25 | 14 | 4.619 | 731.604 %1,83 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 12:12:23 | 22 | 12.851 | 2.093.537 %5,24 | < 0,000001 |
