Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 10:44:51 | 23 | 12.802 | 2.614.566 %6,54 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:49 | 30 | 11.844 | 2.809.958 %7,03 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:47 | 21 | 11.633 | 2.350.512 %5,88 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:45 | 28 | 9.686 | 2.283.167 %5,71 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:43 | 24 | 24.995 | 3.933.510 %9,84 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:41 | 26 | 8.135 | 1.832.994 %4,59 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:39 | 26 | 12.461 | 2.235.140 %5,59 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:37 | 27 | 18.058 | 3.436.309 %8,6 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:35 | 22 | 6.021 | 1.754.835 %4,39 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:33 | 36 | 13.743 | 3.407.071 %8,52 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:31 | 22 | 12.392 | 2.318.589 %5,8 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:29 | 32 | 16.342 | 4.499.762 %11,25 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:27 | 26 | 11.540 | 2.687.138 %6,72 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:25 | 29 | 9.352 | 2.415.361 %6,04 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:23 | 16 | 12.314 | 2.213.657 %5,54 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:21 | 25 | 7.250 | 2.106.097 %5,27 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:19 | 30 | 12.648 | 2.897.182 %7,25 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:17 | 23 | 6.513 | 2.065.349 %5,17 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:15 | 31 | 19.519 | 3.915.135 %9,79 | 0,000002 | ||
25.05.2026 10:44:13 | 21 | 5.278 | 1.524.505 %3,82 | 0,000002 |
