Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:28:32 | 3,89822448 | 0,00000635 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:32:14 | 3,89 | 0,00000685 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:00:54 | 3,89 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:27:30 | 3,89 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:50:09 | 3,89 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:03:11 | 3,89 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:42:27 | 3,89 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:17:49 | 3,89 | 0,00000818 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:32:48 | 3,89 | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:34:39 | 3,89 | 0,00000679 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:28 | 3,89 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:32:42 | 3,89 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:46:36 | 3,89 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:57:13 | 3,89 | 0,00000648 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:05:44 | 3,89 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:05:20 | 3,89 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:14:38 | 3,89 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:02:43 | 3,89 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:35:18 | 3,89 | 0,00000908 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:43:05 | 3,89 | 0,00000602 |
