Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 07.05.2026 21:47:20 | 1,179369 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 14:06:27 | 1,17906607 | 0,00000142 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 21:51:46 | 1,17786257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.05.2026 21:34:15 | 1,177846 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 14:12:41 | 1,17748535 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 12:34:04 | 1,177471 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 06:46:49 | 1,17691668 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 12:39:48 | 1,17521357 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 12:25:18 | 1,175197 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 21:51:15 | 1,17185157 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.05.2026 21:42:37 | 1,171835 | 0,00001657 | |||||
unxswapTo | 07.05.2026 22:39:16 | 1,17109731 | 0,00001499 | |||||
swapAndBridge | 08.05.2026 15:19:13 | 1,17094098 | 0,00001466 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 02:48:24 | 1,17088235 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 01:16:03 | 1,170868 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 09:08:00 | 1,17079992 | 0,00000252 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026 23:29:07 | 1,17053618 | 0,00000561 | |||||
unxswapTo | 07.05.2026 22:36:52 | 1,16972745 | 0,00001597 | |||||
dagSwapTo | 07.05.2026 22:36:33 | 1,16945386 | 0,00001093 | |||||
dagSwapTo | 07.05.2026 22:34:02 | 1,16890707 | 0,00004355 |
