İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 07.05.2026 21:38:37 | 0OKB | 0,00000904 | |||||
approve | 07.05.2026 21:38:37 | 0OKB | 0,00000187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 07.05.2026 21:38:36 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
exactInputSingle | 07.05.2026 21:38:36 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 21:38:34 | 0,23 | 0,00000048 | |||||
0x9d49f66d | 07.05.2026 21:38:34 | 0OKB | 0,00000146 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 21:38:32 | 0,62113435 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 21:38:32 | 0,00000103 | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 07.05.2026 21:38:29 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
exactInputSingle | 07.05.2026 21:38:29 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 21:38:28 | 0OKB | 0OKB |
