Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:58:52 11/06/2026 | 2 | 953 | 1.953.868 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:51 11/06/2026 | 2 | 953 | 198.966 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:51 11/06/2026 | 2 | 1.048 | 749.263 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:50 11/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:49 11/06/2026 | 2 | 1.114 | 762.814 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:42 11/06/2026 | 2 | 953 | 421.586 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:41 11/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:41 11/06/2026 | 2 | 981 | 287.206 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:40 11/06/2026 | 2 | 854 | 1.684.503 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:35 11/06/2026 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:33 11/06/2026 | 2 | 1.048 | 746.727 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:18 11/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:15 11/06/2026 | 2 | 821 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:05 11/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:02 11/06/2026 | 2 | 854 | 21.504 0,01% | 101,68276 | ||
03:58:01 11/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
03:57:57 11/06/2026 | 2 | 953 | 362.118 0,01% | 101,68276 | ||
03:57:56 11/06/2026 | 2 | 986 | 287.219 0,01% | 101,68276 | ||
03:57:55 11/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
03:57:54 11/06/2026 | 2 | 953 | 199.474 0,01% | 101,68276 |
