Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 21:44:10 07/05/2026 | 0APE | 0,02483387 | |||||
startBlock | 21:44:10 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:44:10 07/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 21:44:10 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 21:44:08 07/05/2026 | 1,13458866 | 0,07587831 | |||||
startBlock | 21:44:08 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:44:07 07/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 21:44:07 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
swapNoSplit | 21:44:07 07/05/2026 | 0APE | 0,03736373 | |||||
startBlock | 21:44:07 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:43:54 07/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 21:43:54 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 21:43:51 07/05/2026 | 0APE | 0,0318388 | |||||
startBlock | 21:43:51 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 21:43:49 07/05/2026 | 1,13458866 | 0,07587831 | |||||
startBlock | 21:43:49 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 21:43:46 07/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 21:43:46 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:43:43 07/05/2026 | 0APE | 0,04108898 | |||||
startBlock | 21:43:43 07/05/2026 | 0APE | 0APE |
