Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 08:29:40 07/05/2026 | 40,13458866 | 0,07528845 | |||||
startBlock | 08:29:40 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 08:29:32 07/05/2026 | 0APE | 0,02586331 | |||||
startBlock | 08:29:32 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x2b3f536d | 08:29:31 07/05/2026 | 0APE | 0,00329279 | |||||
startBlock | 08:29:31 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
transfer | 08:29:30 07/05/2026 | 0APE | 0,00399125 | |||||
startBlock | 08:29:30 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 08:29:30 07/05/2026 | 0APE | 0,02575034 | |||||
startBlock | 08:29:30 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
cancelOffer | 08:29:29 07/05/2026 | 0APE | 0,00690619 | |||||
startBlock | 08:29:29 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 08:29:28 07/05/2026 | 0APE | 0,02904069 | |||||
startBlock | 08:29:28 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 08:29:27 07/05/2026 | 6,13458866 | 0,07662385 | |||||
startBlock | 08:29:27 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 08:29:27 07/05/2026 | 0,0001 | 0,03066792 | |||||
startBlock | 08:29:27 07/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x8bbdc2ce | 08:29:26 07/05/2026 | 0,2022596 | 0,02660793 | |||||
startBlock | 08:29:26 07/05/2026 | 0APE | 0APE |
