Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:02 07/05/2026 | 34 | 14.645.835 36,62% | 15,68 | 0,00022964 | 0,00006273 | ||
03:56:01 07/05/2026 | 7 | 623.248 1,56% | 6,98 | 0,00000435 | 0,00000269 | ||
03:56:00 07/05/2026 | 24 | 1.646.235 4,12% | 1,41 | 0,00232673 | 0,00000716 | ||
03:55:59 07/05/2026 | 21 | 7.813.702 19,54% | 5,55 | 0,00004339 | 0,00003364 | ||
03:55:58 07/05/2026 | 19 | 1.025.797 2,57% | 5,97 | 0,00000613 | 0,00000445 | ||
03:55:57 07/05/2026 | 21 | 1.410.795 3,53% | 50,22 | 0,00007085 | 0,00000617 | ||
03:55:56 07/05/2026 | 29 | 5.155.451 12,89% | 265,68 | 0,00136973 | 0,00002247 | ||
03:55:55 07/05/2026 | 19 | 1.557.160 3,9% | 4,7 | 0,00000732 | 0,00000683 | ||
03:55:54 07/05/2026 | 29 | 1.855.961 4,64% | 443,78 | 0,00082364 | 0,00000819 | ||
03:55:53 07/05/2026 | 28 | 5.182.074 12,96% | 20,6 | 0,00010678 | 0,0000228 | ||
03:55:52 07/05/2026 | 16 | 1.330.142 3,33% | 16,69 | 0,0000222 | 0,00000589 | ||
03:55:51 07/05/2026 | 29 | 1.933.887 4,84% | 366,83 | 0,00070941 | 0,00000862 | ||
03:55:50 07/05/2026 | 14 | 5.790.073 14,48% | 16,17 | 0,00009363 | 0,00002569 | ||
03:55:49 07/05/2026 | 25 | 1.439.039 3,6% | 222,47 | 0,00032015 | 0,00000643 | ||
03:55:48 07/05/2026 | 23 | 1.873.975 4,69% | 613,76 | 0,00115017 | 0,00000842 | ||
03:55:47 07/05/2026 | 27 | 5.384.216 13,47% | 12,04 | 0,00006485 | 0,00002411 | ||
03:55:46 07/05/2026 | 20 | 1.177.112 2,95% | 58,22 | 0,00006853 | 0,00000531 | ||
03:55:45 07/05/2026 | 30 | 3.037.809 7,6% | 11,78 | 0,00003581 | 0,00001375 | ||
03:55:44 07/05/2026 | 25 | 7.968.830 19,93% | 24,33 | 0,00019391 | 0,00003566 | ||
03:55:43 07/05/2026 | 26 | 5.888.544 14,73% | 28 | 0,00016489 | 0,00002621 |
